Информация о количестве вакантных бюджетных мест для приема (перевода) в ФГБОУИ ВО МГГЭУ по состоянию на 11.05.2022
| Факультет | № п/п |
курс | год набора |
форма обучения | код направления подготовки |
уровень образования | направление подготовки/ специальность |
КЦП | количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет ассигнований федерального бюджета | за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| факультет экономики | 1 | 2 | 2020 | очная | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2018 | очная | 38.03.01 | бакалавриат | экономика | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 2018 | очная | 38.03.02 | бакалавриат | менеджмент | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2020 | очно-заочная | 38.03.02 | бакалавриат | менеджмент | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2019 | очно-заочная | 38.03.02 | бакалавриат | менеджмент | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2020 | очно-заочная | 38.04.01 | магистратура | экономика | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| факультет юриспруденции | 1 | 1 | 2021 | очная | 40.03.01 | бакалавриат | юриспруденция | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2020 | очная | 40.03.01 | бакалавриат | юриспруденция | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2019 | очная | 40.03.01 | бакалавриат | юриспруденция | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2020 | очная | 40.04.01 | магистратура | юриспруденция | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2019 | очно-заочная | 40.03.01 | бакалавриат | юриспруденция | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| факультет прикладной математики и информатики | 1 | 1 | 2021 | очная | 01.03.02 | бакалавриат | прикладная математика и информатика | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2019 | очная | 01.03.02 | бакалавриат | прикладная математика и информатика | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2020 | очная | 09.03.03 | бакалавриат | прикладная информатика | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2019 | очная | 09.03.03 | бакалавриат | прикладная информатика | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| факультет социологии и журналистики | 1 | 2 | 2020 | очная | 39.03.01 | бакалавриат | социология | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2019 | очная | 39.03.01 | бакалавриат | социология | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 2018 | очная | 39.03.01 | бакалавриат | социология | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2018 | очная | 42.03.03 | бакалавриат | издательское дело | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2019 | очно-заочная | 42.03.03 | бакалавриат | издательское дело | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 2019 | очная | 42.03.02 | бакалавриат | журналистика | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 2018 | очная | 42.03.02 | бакалавриат | журналистика | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2020 | очно-заочная | 42.03.02 | бакалавриат | журналистика | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 2020 | очная | 39.04.01 | магистратура | социология | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 2021 | очная | 42.04.02 | магистратура | журналистика | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| факультет иностранных языков | 1 | 2 | 2020 | очная | 45.04.02 | магистратура | лингвистика | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2019 | очная | 45.05.01 | специалитет | перевод и переводоведение | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 2018 | очная | 45.05.01 | специалитет | перевод и переводоведение | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| факультет психологии и педагогики | 1 | 1 | 2021 | очная | 37.03.01 | бакалавриат | психология | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2018 | очная | 44.03.02 | бакалавриат | психолого-педагогическое образование | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2021 | очная | 37.04.01 | магистратура | психология | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по вузу: | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
