Аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации от 13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235, регистрационный №1158), выданное ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», срок действия – бессрочно.
В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ, вступившей в силу с 01.03.2022, «основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию на 01 марта 2022 г., относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно».
На основании абзаца второго п.1 Приложения №10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. №440 (в ред. постановления Правительства РФ от 04 февраля 2021 г. №109) ранее срок действия Свидетельства о государственной аккредитации от 13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235, регистрационный №1158), выданного ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», был продлен до 03 июля 2022 г.
Проверку наличия государственной аккредитации можно осуществить самостоятельно на сайте Рособрнадзора по ссылке: http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
- Распоряжение от 09.04.2020 № 453-06 «О внесении сведений о государственной аккредитации образовательной деятельности в реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
- Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
- Приказ №1436 от 21.08.2015 г. О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
- Свидетельство о государственной аккредитации
- Приложение №4 к свидетельству о государственной аккредитации
- Приложение №5 к свидетельству о государственной аккредитации
- Приложение №7 к свидетельству о государственной аккредитации
- Приложение №8 к свидетельству о государственной аккредитации
- Приложение №9 к свидетельству о государственной аккредитации
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 45.04.02 | Лингвистика | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | русский |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
| 42.04.03 | Издательское дело | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Профессионально-общественная аккредитация в МГГЭУ не проводилась
Информация о численности обучающихся на 10.01.2022
| код | направление специальности, направление подготовки | уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 40 | — | — | 5 | 45 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | — | — | — | 20 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 71 | — | — | 3 | 74 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 63 | — | — | 1 | 64 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 103 | — | — | 7 | 110 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 81 | — | — | 8 | 89 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 59 | — | — | — | 59 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 165 | — | — | 12 | 177 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 33 | — | — | 2 | 35 |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очная | 15 | — | — | — | 15 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 15 | — | — | — | 15 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 54 | — | — | 2 | 56 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | специалитет | очная | 92 | — | — | 34 | 126 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | — | — | — | 1 | 1 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | — | — | — | 5 | 5 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 15 | — | — | — | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 8 | — | — | — | 8 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 17 | — | — | 3 | 20 |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | очная | 4 | — | — | — | 4 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 23 | — | — | 2 | 25 |
| 41.04.04 | Политология | магистратура | очная | — | — | — | 1 | 1 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 6 | — | — | 1 | 7 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | — | — | — | 1 | 1 |
| 45.04.02 | Лингвистика | магистратура | очная | 9 | — | — | 1 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 15 | — | — | — | 15 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 55 | — | — | 2 | 57 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 11 | — | — | 2 | 13 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очно-заочная | 16 | — | — | 2 | 18 |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очно-заочная | 6 | — | — | — | 6 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 6 | — | — | 2 | 8 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 15 | — | — | 3 | 18 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 15 | — | — | 16 | 31 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 10 | — | — | 13 | 23 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | заочная | 8 | — | — | — | 8 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 13 | — | — | 5 | 18 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 10 | — | — | — | 10 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 29 | — | — | 2 | 31 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | заочная | 6 | — | — | 4 | 10 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 6 | — | — | 3 | 9 |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | заочная | 15 | — | — | — | 15 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 8 | — | — | 12 | 20 |
| 42.04.02 | Журналистика | магитсратура | заочная | 10 | — | — | — | 10 |
| 42.04.03 | Издательское дело | магистратура | заочная | 5 | — | — | — | 5 |
| 38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | — | — | — | 4 | 4 |
| 39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | — | — | — | 1 | 1 |
| 39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | — | — | — | 2 | 2 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | очная | — | — | — | 1 | 1 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | заочная | — | — | — | 2 | 2 |
| Итого обучающихся: | 1153 | — | — | 166 | 1319 | |||
Информация о результатах приема 2021 года
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| на места в пределах особой квоты | по общему конкурсу
|
||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 9 | — | — | — | 228 | 177 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | — | — | — | 184 | 187 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 25 | — | — | — | 193 | 199 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 20 | — | — | — | 227 | 197 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 11 | — | — | — | 198 | 239 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 15 | — | — | — | 185 | 199 |
| 38.03.01 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 15 | — | — | 2 | 204 | 242 |
| 38.03.01 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 15 | — | — | — | — | 201 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 9 | — | — | — | 212 | 231 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 40 | — | — | 2 | 212 | 259 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 15 | — | — | 1 | 228 | 241 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 10 | — | — | 1 | — | 228 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 15 | — | — | — | 239 | 201 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 10 | — | — | — | 228 | 187 |
| 45.05.05 | Перевод и переводоведение | специалитет | очная | 19 | — | — | 8 | 231 | 269 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | — | — | — | 2 | — | 79 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 15 | — | — | — | — | 80 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 6 | — | — | — | — | 95 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 5 | — | — | 1 | — | 91 |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | заочная | 10 | — | — | — | — | 78 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 8 | — | — | — | — | 88 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | — | — | — | 6 | — | 76 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 5 | — | — | 1 | — | 83 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | заочная | 10 | — | — | — | — | 82 |
| 39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | — | — | — | 1 | — | 235 |
| 39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | — | — | — | 3 | — | 248 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | заочная | — | — | — | 1 | — | 245 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 25.03.2022
| код | направление специальности, направления подготовки | уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение
|
специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41.04.01 | Политология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.04.02 | Лингвистика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.01 | Социология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.03 | Издательское дело | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Образовательная деятельность в университете осуществляется на русском языке.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Основной целью научно-исследовательской деятельности является развитие научно-исследовательского потенциала МГГЭУ, как уникального заведения, в котором осуществляется подготовка специалистов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В интересах реализации этого научно-исследовательская деятельность университета направлена на:
- активное развитие программ научных исследований по проблемам образовательно-реабилитационных процессов (методологическое обоснование приемов психолого-педагогической и социально-медицинской реабилитации лиц с нарушением ОДС);
- обеспечение участия университета в крупных международных и российских научных и образовательных проектах по проблемам повышения эффективности социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в современную социальную среду;
- интенсификация фундаментальных и прикладных научных исследований, поддержка существующих и формирование новых научных школ, привлечение аспирантов и студентов ко всем формам научных исследований;
- повышение эффективности использования информационных технологий обучения (ИТО);
- разработку предложений по внедрению в учебный процесс новых психолого-педагогических и информационных технологий;
- исследование проблем развития системы высшего профессионального образования и формирование практических рекомендаций, обеспечивающих эффективную подготовку специалистов, имеющих различные виды инвалидности.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления по образовательной программе
01.03.02 Прикладная математика и информатика
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
42.03.02 Журналистика
42.03.03 Издательское дело
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.01 Педагогическое образование
45.05.01 Перевод и переводоведение
01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.03 Прикладная информатика
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
39.04.01 Социология
40.04.01 Юриспруденция
45.04.02 Лингвистика
42.04.02 Журналистика
37.04.01 Психология
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
40.06.01 Юриспруденция
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Приложение №1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
- Приложение №1.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
- Приложение №1.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
- Приложение №2.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал)
- Приложение №2.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал)
- Приложение №2.5 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал)
- Приложение №3.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал)
- Приложение №3.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал)
- Приложение №3.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал)
- Приложение №3.5 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал)
- Приложение №3.6 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал)
- Приказ №478 от 12.04.2021 о переоформлении лицензии МГГЭУ
